İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Haziran 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 105,025, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8280 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 611 milyon 847 bin 609 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 465 bin 264 lira oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1000413 Nisan 2013 85,425 21 179.400 30
101F_IX1000613 Haziran 2013 84,500 0 0 3
101F_IX1001213 Aralık 2013 85,050 0 0 30
111F_IX0300413 Nisan 2013 105,300 54.801 577.430.253 221.580
111F_IX0300613 Haziran 2013 105,025 727 7.651.445 2.263
111F_IX0300813 Ağustos 2013 105,575 15 158.358 122
111F_IX0301213 Aralık 2013 106,875 98 1.043.555 1.205
121F_IX030-1000413 Nisan 2013 19,925 0 0 8
121F_IX030-1000613 Haziran 2013 19,775 2 3.955 4
121F_IX030-1001213 Aralık 2013 20,650 0 0 5
Toplam 55.664 586.466.965 225.250
Faiz Sözleşmeleri
246F_IR070115B0413 Nisan 2013 101,620 0 0 0
Toplam 0 0 0
Enerji Sözleşmeleri
603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 127,70 20 195.409 0
604F_ENELCBASE0413 Nisan 2013 136,40 1 9.821 11
605F_ENELCBASE0513 Mayıs 2013 145,00 0 0 0
606F_ENELCBASE0613 Haziran 2013 164,80 2 23.731 2
607F_ENELCBASE0713 Temmuz 2013 165,00 0 0 0
Toplam 23 228.961 13
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,385 0 0 0
401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,465 0 0 0
401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,590 0 0 0
401F_CMCOT1213 Aralık 2013 3,740 0 0 0
401F_CMCOT0314 Mart 2014 4,300 0 0 0
411F_CMWHN0513 Mayıs 2013 0,7725 0 0 0
411F_CMWHN0713 Temmuz 2013 0,7605 0 0 0
502F_CMGLD0413 Nisan 2013 93,475 30 280.564 402
502F_CMGLD0613 Haziran 2013 94,230 8 75.385 23
502F_CMGLD0813 Ağustos 2013 96,370 0 0 1
512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.595,40 1.266 3.656.408 5.810
512F_CMGOZ0613 Haziran 2013 1.598,05 32 92.508 892
512F_CMGOZ0813 Ağustos 2013 1.607,00 1 2.909 10
Toplam 1.337 4.107.774 7.138
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8150 7.102 12.909.100 182.071
301F_FXUSD0613 Haziran 2013 1,8280 847 1.549.726 14.011
301F_FXUSD0813 Ağustos 2013 1,8455 168 310.131 3.460
301F_FXUSD1213 Aralık 2013 1,8735 28 52.490 5.627
311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3275 159 370.062 22.170
311F_FXEUR0613 Haziran 2013 2,3465 173 405.966 2.117
311F_FXEUR0813 Ağustos 2013 2,3750 2 4.750 56
311F_FXEUR1213 Aralık 2013 2,4020 3 7.207 488
321F_FXEUD0613 Haziran 2013 1,2852 2.340 5.434.478 2.827
321F_FXEUD0913 Eylül 2013 1,2831 0 0 0
321F_FXEUD1213 Aralık 2013 1,2895 0 0 36
P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8210 0 0 0
P_303F_FXUSD0513 Mayıs 2013 1,8195 0 0 0
P_303F_FXUSD0713 Temmuz 2013 1,8535 0 0 0
P_303F_FXUSD0114 Ocak 2014 1,9345 0 0 0
P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3300 0 0 0
P_313F_FXEUR0513 Mayıs 2013 2,4525 0 0 0
P_313F_FXEUR0713 Temmuz 2013 2,3710 0 0 0
P_313F_FXEUR0114 Ocak 2014 2,6120 0 0 0
Toplam 10.822 21.043.909 232.863
Genel Toplam 67.846 611.847.609 465.264
Muhabir: Tolga Albay/ Senem Yazıcı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz