İZMİR (A.A) - İzmir'deki Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Haziran 2012 vadeli İMKB 30 Endeksine dayalı kontrat 75,450, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8250 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 396 milyon 995 bin 47 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 331 bin 896 oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin bugünkü kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1000412 Nisan 2012 62,150 24 149.343 23
101F_IX1000612 Haziran 2012 62,875 0 0 9
101F_IX1001212 Aralık 2012 63,750 0 0 12
111F_IX0300412 Nisan 2012 75,400 162.851 1.230.670.188 172.715
111F_IX0300612 Haziran 2012 75,450 2.676 20.239.973 4.855
111F_IX0300812 Ağustos 2012 75,825 188 1.428.440 192
111F_IX0301212 Aralık 2012 76,975 87 670.333 566
121F_IX030-1000412 Nisan 2012 13,200 0 0 5
121F_IX030-1000612 Haziran 2012 13,175 0 0 0
121F_IX030-1001212 Aralık 2012 13,000 0 0 0
Toplam
165.826 1.253.158.275 178.377
Enerji Sözleşmeleri
604F_ENELCBASE0412 Nisan 2012 130,90 5 47.110 51
605F_ENELCBASE0512 Mayıs 2012 125,00 1 9.300 17
606F_ENELCBASE0612 Haziran 2012 133,00 0 0 2
607F_ENELCBASE0712 Temmuz 2012 160,00 0 0 0
Toplam
6 56.410 70
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT0512 Mayıs 2012 3,940 0 0 0
401F_CMCOT0712 Temmuz 2012 4,035 0 0 0
401F_CMCOT1012 Ekim 2012 4,185 0 0 0
401F_CMCOT1212 Aralık 2012 4,210 0 0 0
401F_CMCOT0313 Mart 2013 4,230 0 0 0
411F_CMWHN0512 Mayıs 2012 0,6285 0 0 0
411F_CMWHN0712 Temmuz 2012 0,6085 0 0 0
502F_CMGLD0412 Nisan 2012 94,140 499 4.724.135 780
502F_CMGLD0612 Haziran 2012 95,730 18 172.824 155
502F_CMGLD0812 Ağustos 2012 96,825 4 38.730 12
512F_CMGOZ0412 Nisan 2012 1.623,65 7.158 20.770.384 7.695
512F_CMGOZ0612 Haziran 2012 1.623,55 2.119 6.175.588 1.653
512F_CMGOZ0812 Ağustos 2012 1.632,25 25 73.044 139
Toplam
9.823 31.954.704 10.434
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD0412 Nisan 2012 1,8030 34.905 62.872.575 101.799
301F_FXUSD0612 Haziran 2012 1,8250 904 1.646.775 11.099
301F_FXUSD0812 Ağustos 2012 1,8460 50 92.269 251
301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8885 44 83.082 6.450
311F_FXEUR0412 Nisan 2012 2,3710 504 1.194.962 6.851
311F_FXEUR0612 Haziran 2012 2,4020 167 401.122 8.723
311F_FXEUR0812 Ağustos 2012 2,4590 0 0 84
311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,4760 15 37.138 513
321F_FXEUD0612 Haziran 2012 1,3135 7.746 18.179.965 7.111
321F_FXEUD0912 Eylül 2012 1,3150 100 233.794 100
321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,3058 36 83.978 34
P_303F_FXUSD0512 Mayıs 2012 1,8385 0 0 0
P_303F_FXUSD0712 Temmuz 2012 1,8320 0 0 0
P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
P_313F_FXEUR0512 Mayıs 2012 2,4080 0 0 0
P_313F_FXEUR0712 Temmuz 2012 2,4340 0 0 0
P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
Toplam
44.471 84.825.658 143.015
Genel Toplam
220.126 1.369.995.047 331.896
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz