İktisat taban puanları 2023 ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS'ye dair açıklama bugün yapıldı. ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı açıklamada 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Öğrenciler hangi üniversite ve bölümü seçeceklerine karar verecekler; tercih süresinde ise taban puan, kontenjan ve başarı sıralamasını dikkate alacaklar. İktisat taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları araştırılıyor. İşte, İktisat taban puanları ile ilgili detaylar...
İktisat taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.
Üniversite | Bölüm Adı | P.Türü | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 100 + 3 | 662 | 510.51486 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 21 | 970 | 503.92199 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(Fransızca) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 30 + 1 | 1663 | 492.7192 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 90 + 3 | 2604 | 482.14176 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 6 | 2708 | 481.38887 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(Almanca) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 12652 | 438.94675 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 50 + 2 | 24514 | 422.68794 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 80 | 25181 | 422.07802 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 70 + 2 | 51715 | 403.41921 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 90 + 3 | 66564 | 395.01573 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 90069 | 383.34932 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 150 + 4 | 91813 | 382.52743 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 100 + 3 | 108689 | 374.99608 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 6 | 119005 | 370.70068 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 100 + 3 | 119267 | 370.58726 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 + 2 | 120279 | 370.16603 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 10 | 138870 | 362.9591 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 11 | 138949 | 362.9288 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 146502 | 360.1489 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 42 | 147731 | 359.71045 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 80 + 2 | 152664 | 357.96351 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 | 153184 | 357.77298 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 4 | 155236 | 357.05902 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 220 + 6 | 175693 | 350.20378 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 140 + 4 | 183677 | 347.6981 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 3 | 189034 | 346.08887 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 195666 | 344.10497 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 4 | 199927 | 342.88042 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 3 | 206054 | 341.12806 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 100 + 3 | 207798 | 340.65274 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 90 + 3 | 209416 | 340.20567 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 4 | 218381 | 337.79708 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 219823 | 337.40683 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 220498 | 337.22601 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 223150 | 336.52284 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 + 2 | 229701 | 334.85373 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 50 + 2 | 237667 | 332.87771 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 247049 | 330.63147 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 4 | 250930 | 329.6948 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 12 | 254793 | 328.77928 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(Almanca) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 20 | 258344 | 327.95726 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 140 + 4 | 289370 | 321.219 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 + 2 | 310132 | 317.07445 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 170 + 5 | 313058 | 316.48971 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 50 + 2 | 322410 | 314.72568 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 90 + 3 | 328652 | 313.54506 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 + 2 | 334556 | 312.45321 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 346939 | 310.25162 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 160 + 4 | 353872 | 309.04919 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 10 | 356020 | 308.68287 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 3 | 377929 | 305.00372 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 80 + 2 | 380767 | 304.54305 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 100 + 3 | 404891 | 300.76846 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 80 + 2 | 410098 | 299.98026 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 140 + 4 | 435502 | 296.22858 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 + 2 | 446576 | 294.63689 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 140 + 4 | 454701 | 293.47645 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 + 2 | 477689 | 290.39807 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 + 2 | 482615 | 289.75579 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 70 + 2 | 484194 | 289.56283 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 24 | 490371 | 288.76274 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 1 | 497585 | 287.81935 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 + 2 | 511800 | 286.03341 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 90 + 3 | 515052 | 285.62824 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 3 | 522491 | 284.71987 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 100 + 3 | 526479 | 284.23766 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 90 + 3 | 534479 | 283.25765 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 35 | 572313 | 278.86458 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 80 + 2 | 589906 | 276.8827 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 20 | 592144 | 276.64394 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 90 + 3 | 597250 | 276.0853 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 120 + 3 | 611998 | 274.49634 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 + 2 | 612556 | 274.43821 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 80 + 2 | 619425 | 273.69973 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 626121 | 272.99288 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 80 + 2 | 630404 | 272.53917 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 80 + 2 | 630911 | 272.4883 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 80 + 2 | 659745 | 269.53046 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 10 | 685292 | 267.00989 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 80 + 2 | 686649 | 266.87657 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 699077 | 265.70219 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 80 + 2 | 703470 | 265.27392 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 24 | 707133 | 264.92173 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 1 | 712115 | 264.45447 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 + 2 | 718098 | 263.88715 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 50 + 2 | 723307 | 263.39984 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 50 + 2 | 727424 | 263.00837 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 50 + 2 | 728788 | 262.88311 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 15 | 730265 | 262.73751 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 | 731781 | 262.60057 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 10 | 735020 | 262.29644 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 747966 | 261.11991 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 100 + 3 | 753041 | 260.65073 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 + 2 | 762624 | 259.79002 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 150 + 4 | 765091 | 259.5721 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 17 | 772647 | 258.90291 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 16 | 773858 | 258.7952 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 15 | 780242 | 258.22911 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 70 + 2 | 788953 | 257.45174 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) | İktisat(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 1 | 805401 | 256.02423 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 120 + 3 | 807504 | 255.84486 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 80 + 2 | 812116 | 255.44368 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 812800 | 255.38562 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 + 2 | 820938 | 254.69602 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 120 + 3 | 829523 | 253.967 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 30 + 1 | 840361 | 253.06198 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 + 2 | 841545 | 252.96374 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 844113 | 252.74729 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 + 2 | 850425 | 252.22112 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 855133 | 251.82904 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 50 + 2 | 857824 | 251.60202 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 90 + 3 | 864651 | 251.05324 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 + 2 | 875716 | 250.1542 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 + 2 | 877334 | 250.02473 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 22 | 877567 | 250.00817 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 80 + 2 | 894180 | 248.6731 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 898318 | 248.33487 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 21 | 903820 | 247.88664 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 10 | 908863 | 247.48785 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 80 + 2 | 914941 | 247.01293 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 17 | 916545 | 246.88212 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 + 2 | 925994 | 246.12712 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 + 2 | 927621 | 245.99903 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 10 | 936487 | 245.30192 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 943188 | 244.78778 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) | İktisat(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 400 + 10 | 951911 | 244.10694 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 50 + 2 | 970529 | 242.68914 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 975362 | 242.32774 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 | 976750 | 242.22242 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 17 | 979286 | 242.03549 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 50 + 2 | 985539 | 241.56234 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 80 + 2 | 990863 | 241.16046 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 70 + 2 | 1004575 | 240.12306 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 1007795 | 239.88287 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 60 + 2 | 1013404 | 239.4624 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 1014249 | 239.39614 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 35 + 1 | 1028296 | 238.36806 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 | 1029132 | 238.31214 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 1036575 | 237.767 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 1036604 | 237.76534 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 30 + 1 | 1036856 | 237.74569 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 1037036 | 237.73346 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 30 + 1 | 1042923 | 237.30471 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 1045906 | 237.08746 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 30 + 1 | 1055904 | 236.36377 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 1060135 | 236.05225 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 50 + 2 | 1060437 | 236.02875 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 1063008 | 235.84504 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 1063050 | 235.84189 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 1079590 | 234.64921 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 45 + 2 | 1081880 | 234.48079 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(Osmaniye) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 1096010 | 233.46383 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 + 1 | 1097782 | 233.33624 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 + 1 | 1107038 | 232.67089 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 50 + 2 | 1110956 | 232.39459 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 30 + 1 | 1111732 | 232.33687 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2022 | 30 + 1 | 1112573 | 232.27511 |
